Найти продукцию
ПРОДУКТЫ
Экскаватор - 904C
Характеристики| Общие сведения | |
| Двигатель YANMAR 4TNV88- SYY | |
| Тип | 4-х тактный Турбодизель с непосредственным впрыском |
| Количество циллиндров | 4 |
| Номинальная мощность | 27.1 kВт / 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 214 Нм |
| Гидравлическая система | |
| Тип насоса | KAWASAKI hydraulik |
| Максимальное давление | 121 л/мин |
| Давление в гидравлическом контуре | 20.6 Mпa |
| Давление в гидравлическом контуре хода | 20.6 Mпa |
| Давление в гидравлическом контуре поворота | 17.6 Mпa |
| Гидроцилиндры (шт/мм) | |
| Стрелы (2) | 1 x 90 x 566 |
| Рукояти (1) | 1 x 85 x 600 |
| Ковша (1) | 1 x 70 x 508 |
| Передвижение и тормозная система | |
| Метод управления | гидростатика |
| Тип управления | 2 рычага с педалями |
| Скорость передвижения (км/ч) | |
| Способность преодоления уклона | 30 |
| Высокая | 5.2 |
| Пониженная | 3.5 |
| Метод передвижения | Центральный поршневой гидромотор и два планетарных бортовых редуктора хода |
| Тормозная система | пружинно-гидравлического типа с гидрозамками |
| Гусеничная коробка | |
| Ширина гусеницы | 300 |
| Максимальное усилие отрыва ковша | 25.9 kН |
| Максимальное усилие отрыва рукояти | 18.9 kН |
| Объем ковша (м3) | 0.11 |
| Рабочий вес (кг) | 4000 |
| Рабочие размеры (мм) | |
| Максимальная высота загрузки | 3600 |
| Максимальная глубина копания | 3100 |
| Максимальный радиус действия | 1630 |
| Размеры (мм) | |
| Общая длина | 5140 |
| Общая ширина | 1520 |
| Общая высота | 2500 |
Создание веб-сайта — Укринтернет
