Найти продукцию
ПРОДУКТЫ
Экскаватор - 225C
Характеристики| Общие сведения | |
| Операционный вес | 20700 |
| Объем ковша | 0.8 м3 |
| Максимальное усилие отрыва ковша | 115 кН |
| Максимальное усилие отрыва рукояти | 88 kН |
| Двигатель Сummins BT5.9-C | |
| Тип | 4-х тактный турбодизель с непосредственным впрыском |
| Количество циллиндров | 6 |
| Номинальная мощность | 108 кВт/2100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 597 нм /1600 об/мин |
| Гусеничная коробка | |
| Ширина гусеницы | 600 |
| Гидроцилиндры (мм) | |
| Стрелы (2) | 2 x 125 x 1222 |
| Рукояти (1) | 1 x 140 x 1450 |
| Ковша (1) | 1 x 125 x 1058 |
| Рулевое управление | пилот-контроль, 2 рычага с педалями |
| Метод управления | гидростатика |
| Скорость передвижения (км/ч) | |
| Высокая | 4.6 |
| Пониженная | 2.9 |
| Метод передвижения | центральный поршневой гидромотор и два планетарных бортовых редуктора хода |
| Тормозная система | пружинно-гидравлического типа с гидрозамками |
| Гидравлическая система Kawasaki | |
| Тип насоса | сдвоенный аксиально-поршневой насос |
| Давление в гидравлическом контуре | 33.3 Мпа |
| Давление в гидравлическом контуре хода | 41.2 Мпа |
| Давление в гидравлическом контуре поворота | 25.5 Мпа |
| Максимальная величина потока | 2 x 207 л/мин |
| Способность преодоления уклона | 32 |
| Рабочие размеры (мм) | |
| Максимальная высота загрузки | 6720 |
| Максимальная высота выгрузки | 9500 |
| Максимальная глубина копания | 6350 |
| Максимальный радиус действия | 9820 |
| Размеры (мм) | |
| Общая длина | 9520 |
| Общая ширина | 2990 |
| Общая высота | 2890 |
Создание веб-сайта — Укринтернет
